입력
닉네임
카테고리
필드오피스
PWD
LC
PD
140접수
485접수
지문
FO이관
콤보카드
RFE
인터뷰
140승인
485승인
PD-485(일)
—
—
영주권 평균 소요일
카테고리·필드오피스로 범위를 좁힌 뒤, 시작 단계와 끝 단계를 고르면 두 일자 사이 경과일의 평균을 냅니다. (끝이 시작보다 이른 행은 제외)
영주권승인 타임라인
닉네임 카테고리 필드오피스 PWD LC PD 140접수 485접수 지문 FO이관 콤보카드 RFE 인터뷰 140승인 485승인 PD-485
(일)
1 지무 EB3숙련 MSC 22/08/01 23/02/01 24/10/01 25/05/01 30/04/26 2641 2 엘 EB3숙련 22/12/01 23/06/01 23/08/01 25/06/01 26/02/01 28/02/26 17/04/26 26/05/02 1005 3 ㄹㄹㄷ EB3숙련 12/03/23 25/07/24 26/05/05 5156 4 엄프 EB1 25/11/14 25/01/02 25/02/06 26/03/01 107 5 J EB2 NIW 23/03/01 24/02/01 25/10/01 25/11/20 26/02/07 26/04/16 197 6 백마 EB1 25/10/01 25/10/24 26/01/07 26/02/04 26/04/14 25/11/13 26/04/15 196 7 하늘 EB1 25/07/14 25/07/14 25/08/12 25/10/17 25/12/14 153 8 초보 EB1 25/04/17 25/08/05 25/08/28 25/11/26 25/12/11 238 9 JJ EB1 25/03/11 25/07/24 25/08/19 25/11/26 25/12/18 282 10 Leo EB1 25/03/05 25/05/13 25/06/24 25/11/26 25/07/24 25/12/11 281 11 몽이 EB2 24/06/24 25/12/02 25/12/23 26/02/04 26/04/21 666 12 DO EB2 24/06/24 25/11/03 25/11/25 26/03/11 26/04/10 655 13 바디체크 EB2 24/06/21 25/10/22 25/11/20 25/12/23 26/04/18 666 14 버티기 EB2 24/06/20 25/10/24 25/11/10 25/12/23 26/04/16 665 15 PARK EB2 NIW 24/06/01 24/06/10 25/10/20 25/11/25 25/05/01 26/04/16 684 16 링컨 EB2 24/05/04 25/10/27 25/11/24 26/02/03 26/04/03 699 17 오피치 EB2 NIW 24/04/01 23/07/01 26/01/01 26/02/01 24/05/01 26/04/20 749 18 네오 EB2 24/04/01 25/10/10 25/10/27 25/12/23 25/03/25 26/04/05 734 19 Jay EB2 24/03/22 25/10/03 25/12/23 26/04/23 762 20 준 EB2 24/03/20 25/10/22 25/11/27 26/02/03 26/04/23 764 21 만찐 EB2 24/02/20 25/11/12 25/12/05 26/04/01 26/04/12 782 22 Tom EB2 24/01/30 25/10/03 26/01/16 26/04/20 811 23 Mike EB2 24/01/29 25/10/02 26/01/17 26/04/23 815 24 깅 EB2 24/01/16 25/10/17 25/11/14 26/01/17 25/11/16 26/04/03 808 25 DK EB1 24/01/07 25/09/03 26/01/16 26/04/23 837 26 49 EB2 NBC 24/01/18 24/01/01 25/05/30 25/10/17 25/11/19 26/01/17 25/06/10 26/03/16 805 27 SK EB2 23/12/21 25/12/24 26/01/22 26/03/03 26/01/30 26/04/07 838 28 마라 EB2 23/12/15 25/10/02 25/10/07 25/11/14 25/12/04 25/12/08 724 29 수달 EB2 23/12/01 25/10/02 25/10/30 26/01/17 26/02/06 26/04/21 872 30 헨리 EB1 NIW 23/11/10 23/11/10 23/11/10 24/01/04 25/09/30 24/01/30 26/03/18 24/09/11 26/04/22 894 31 박스 EB2 23/10/30 25/10/03 25/10/24 25/12/23 26/04/19 902 32 왕자브룩 EB2 23/10/30 25/10/23 25/11/25 26/02/03 26/04/12 895 33 ER EB2 23/10/25 25/10/23 25/11/13 26/02/03 26/04/12 900 34 WIN EB2 23/10/23 25/10/03 26/01/17 26/04/18 908 35 임진 EB2 23/10/18 25/10/21 25/11/19 25/12/23 26/04/07 902 36 초부 EB2 23/10/05 25/07/24 25/08/19 25/11/26 25/10/15 26/04/11 919 37 야식 EB2 23/09/23 25/11/03 25/02/12 26/01/07 26/04/16 936 38 STEVENE EB2 23/09/23 25/10/01 25/10/17 25/12/23 26/02/03 26/04/06 926 39 귤 EB2 23/09/18 25/07/28 25/08/19 25/11/06 25/12/17 25/12/23 827 40 건담추 EB3비숙련 21/03/01 25/11/10 25/11/21 26/01/07 26/04/09 1865 41 JAE EB3숙련 NBC 23/04/01 25/11/03 26/02/20 25/11/10 26/03/13 1077 42 B EB3숙련 23/04/01 24/05/08 25/11/19 26/01/12 26/03/16 24/09/16 26/03/23 1087 43 NATE EB3숙련 23/05/29 25/10/10 25/10/27 25/12/23 26/04/09 1046 44 MIN EB3숙련 NIW 23/06/09 25/10/02 25/10/28 26/03/26 26/04/01 1027 45 김돌 EB2 23/03/06 25/08/06 25/09/11 25/11/26 25/12/28 1028 46 호박스님 EB2 23/03/03 25/09/30 25/12/23 26/04/15 1139 47 DAVE EB1 23/01/17 26/01/07 26/03/11 26/04/18 1187 48 토니 EB1 22/11/20 25/10/30 25/11/25 26/02/03 26/04/23 1250 49 JULIE EB2 21/10/21 25/06/04 25/07/09 25/11/21 25/11/04 26/04/07 1629 50 KIM EB3숙련 23/06/21 25/10/03 25/11/07 25/12/23 26/04/23 1037 51 JAKE EB3숙련 23/06/19 26/03/11 26/04/01 1017 52 동동 EB3비숙련 20/02/20 25/04/08 26/02/14 26/03/26 2226 53 스카피 EB3비숙련 20/12/17 25/10/07 25/10/27 25/12/23 25/11/07 26/03/25 1924 54 F1 EB3비숙련 21/04/22 25/10/20 25/11/05 25/12/23 26/03/25 1798 55 죠르디 EB3숙련 23/05/10 25/10/12 25/12/10 26/01/07 26/03/25 1050 56 Cherry EB3숙련 23/04/07 25/10/31 25/11/28 26/01/07 26/03/22 1080 57 만두 EB3숙련 23/04/16 25/10/17 25/11/17 25/12/23 26/02/27 1048 58 우아오 EB3숙련 23/05/04 25/10/16 25/11/10 25/12/23 26/02/24 1027 59 휴무 EB3숙련 23/08/23 25/06/17 25/07/17 25/11/26 25/09/03 26/02/05 897
이 자료는 회원 제보로 구성·공개하며, PD~485(일) 등 일정·소요는 참고용입니다. 법률·심사·공기관 답변이나 공식 효력을 대체하지 않습니다.
| 입력 | 닉네임 | 카테고리 | 필드오피스 | PWD | LC | PD | 140접수 | 485접수 | 지문 | FO이관 | 콤보카드 | RFE | 인터뷰 | 140승인 | 485승인 | PD-485(일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | |||||||||||||||
영주권 평균 소요일
카테고리·필드오피스로 범위를 좁힌 뒤, 시작 단계와 끝 단계를 고르면 두 일자 사이 경과일의 평균을 냅니다. (끝이 시작보다 이른 행은 제외)
영주권승인 타임라인
닉네임 | 카테고리 | 필드오피스 | PWD | LC | PD | 140접수 | 485접수 | 지문 | FO이관 | 콤보카드 | RFE | 인터뷰 | 140승인 | 485승인 | PD-485
(일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지무 | EB3숙련 | MSC | 22/08/01 | 23/02/01 | 24/10/01 | 25/05/01 | 30/04/26 | 2641 | |||||||
| 2 | 엘 | EB3숙련 | 22/12/01 | 23/06/01 | 23/08/01 | 25/06/01 | 26/02/01 | 28/02/26 | 17/04/26 | 26/05/02 | 1005 | |||||
| 3 | ㄹㄹㄷ | EB3숙련 | 12/03/23 | 25/07/24 | 26/05/05 | 5156 | ||||||||||
| 4 | 엄프 | EB1 | 25/11/14 | 25/01/02 | 25/02/06 | 26/03/01 | 107 | |||||||||
| 5 | J | EB2 | NIW | 23/03/01 | 24/02/01 | 25/10/01 | 25/11/20 | 26/02/07 | 26/04/16 | 197 | ||||||
| 6 | 백마 | EB1 | 25/10/01 | 25/10/24 | 26/01/07 | 26/02/04 | 26/04/14 | 25/11/13 | 26/04/15 | 196 | ||||||
| 7 | 하늘 | EB1 | 25/07/14 | 25/07/14 | 25/08/12 | 25/10/17 | 25/12/14 | 153 | ||||||||
| 8 | 초보 | EB1 | 25/04/17 | 25/08/05 | 25/08/28 | 25/11/26 | 25/12/11 | 238 | ||||||||
| 9 | JJ | EB1 | 25/03/11 | 25/07/24 | 25/08/19 | 25/11/26 | 25/12/18 | 282 | ||||||||
| 10 | Leo | EB1 | 25/03/05 | 25/05/13 | 25/06/24 | 25/11/26 | 25/07/24 | 25/12/11 | 281 | |||||||
| 11 | 몽이 | EB2 | 24/06/24 | 25/12/02 | 25/12/23 | 26/02/04 | 26/04/21 | 666 | ||||||||
| 12 | DO | EB2 | 24/06/24 | 25/11/03 | 25/11/25 | 26/03/11 | 26/04/10 | 655 | ||||||||
| 13 | 바디체크 | EB2 | 24/06/21 | 25/10/22 | 25/11/20 | 25/12/23 | 26/04/18 | 666 | ||||||||
| 14 | 버티기 | EB2 | 24/06/20 | 25/10/24 | 25/11/10 | 25/12/23 | 26/04/16 | 665 | ||||||||
| 15 | PARK | EB2 | NIW | 24/06/01 | 24/06/10 | 25/10/20 | 25/11/25 | 25/05/01 | 26/04/16 | 684 | ||||||
| 16 | 링컨 | EB2 | 24/05/04 | 25/10/27 | 25/11/24 | 26/02/03 | 26/04/03 | 699 | ||||||||
| 17 | 오피치 | EB2 | NIW | 24/04/01 | 23/07/01 | 26/01/01 | 26/02/01 | 24/05/01 | 26/04/20 | 749 | ||||||
| 18 | 네오 | EB2 | 24/04/01 | 25/10/10 | 25/10/27 | 25/12/23 | 25/03/25 | 26/04/05 | 734 | |||||||
| 19 | Jay | EB2 | 24/03/22 | 25/10/03 | 25/12/23 | 26/04/23 | 762 | |||||||||
| 20 | 준 | EB2 | 24/03/20 | 25/10/22 | 25/11/27 | 26/02/03 | 26/04/23 | 764 | ||||||||
| 21 | 만찐 | EB2 | 24/02/20 | 25/11/12 | 25/12/05 | 26/04/01 | 26/04/12 | 782 | ||||||||
| 22 | Tom | EB2 | 24/01/30 | 25/10/03 | 26/01/16 | 26/04/20 | 811 | |||||||||
| 23 | Mike | EB2 | 24/01/29 | 25/10/02 | 26/01/17 | 26/04/23 | 815 | |||||||||
| 24 | 깅 | EB2 | 24/01/16 | 25/10/17 | 25/11/14 | 26/01/17 | 25/11/16 | 26/04/03 | 808 | |||||||
| 25 | DK | EB1 | 24/01/07 | 25/09/03 | 26/01/16 | 26/04/23 | 837 | |||||||||
| 26 | 49 | EB2 | NBC | 24/01/18 | 24/01/01 | 25/05/30 | 25/10/17 | 25/11/19 | 26/01/17 | 25/06/10 | 26/03/16 | 805 | ||||
| 27 | SK | EB2 | 23/12/21 | 25/12/24 | 26/01/22 | 26/03/03 | 26/01/30 | 26/04/07 | 838 | |||||||
| 28 | 마라 | EB2 | 23/12/15 | 25/10/02 | 25/10/07 | 25/11/14 | 25/12/04 | 25/12/08 | 724 | |||||||
| 29 | 수달 | EB2 | 23/12/01 | 25/10/02 | 25/10/30 | 26/01/17 | 26/02/06 | 26/04/21 | 872 | |||||||
| 30 | 헨리 | EB1 | NIW | 23/11/10 | 23/11/10 | 23/11/10 | 24/01/04 | 25/09/30 | 24/01/30 | 26/03/18 | 24/09/11 | 26/04/22 | 894 | |||
| 31 | 박스 | EB2 | 23/10/30 | 25/10/03 | 25/10/24 | 25/12/23 | 26/04/19 | 902 | ||||||||
| 32 | 왕자브룩 | EB2 | 23/10/30 | 25/10/23 | 25/11/25 | 26/02/03 | 26/04/12 | 895 | ||||||||
| 33 | ER | EB2 | 23/10/25 | 25/10/23 | 25/11/13 | 26/02/03 | 26/04/12 | 900 | ||||||||
| 34 | WIN | EB2 | 23/10/23 | 25/10/03 | 26/01/17 | 26/04/18 | 908 | |||||||||
| 35 | 임진 | EB2 | 23/10/18 | 25/10/21 | 25/11/19 | 25/12/23 | 26/04/07 | 902 | ||||||||
| 36 | 초부 | EB2 | 23/10/05 | 25/07/24 | 25/08/19 | 25/11/26 | 25/10/15 | 26/04/11 | 919 | |||||||
| 37 | 야식 | EB2 | 23/09/23 | 25/11/03 | 25/02/12 | 26/01/07 | 26/04/16 | 936 | ||||||||
| 38 | STEVENE | EB2 | 23/09/23 | 25/10/01 | 25/10/17 | 25/12/23 | 26/02/03 | 26/04/06 | 926 | |||||||
| 39 | 귤 | EB2 | 23/09/18 | 25/07/28 | 25/08/19 | 25/11/06 | 25/12/17 | 25/12/23 | 827 | |||||||
| 40 | 건담추 | EB3비숙련 | 21/03/01 | 25/11/10 | 25/11/21 | 26/01/07 | 26/04/09 | 1865 | ||||||||
| 41 | JAE | EB3숙련 | NBC | 23/04/01 | 25/11/03 | 26/02/20 | 25/11/10 | 26/03/13 | 1077 | |||||||
| 42 | B | EB3숙련 | 23/04/01 | 24/05/08 | 25/11/19 | 26/01/12 | 26/03/16 | 24/09/16 | 26/03/23 | 1087 | ||||||
| 43 | NATE | EB3숙련 | 23/05/29 | 25/10/10 | 25/10/27 | 25/12/23 | 26/04/09 | 1046 | ||||||||
| 44 | MIN | EB3숙련 | NIW | 23/06/09 | 25/10/02 | 25/10/28 | 26/03/26 | 26/04/01 | 1027 | |||||||
| 45 | 김돌 | EB2 | 23/03/06 | 25/08/06 | 25/09/11 | 25/11/26 | 25/12/28 | 1028 | ||||||||
| 46 | 호박스님 | EB2 | 23/03/03 | 25/09/30 | 25/12/23 | 26/04/15 | 1139 | |||||||||
| 47 | DAVE | EB1 | 23/01/17 | 26/01/07 | 26/03/11 | 26/04/18 | 1187 | |||||||||
| 48 | 토니 | EB1 | 22/11/20 | 25/10/30 | 25/11/25 | 26/02/03 | 26/04/23 | 1250 | ||||||||
| 49 | JULIE | EB2 | 21/10/21 | 25/06/04 | 25/07/09 | 25/11/21 | 25/11/04 | 26/04/07 | 1629 | |||||||
| 50 | KIM | EB3숙련 | 23/06/21 | 25/10/03 | 25/11/07 | 25/12/23 | 26/04/23 | 1037 | ||||||||
| 51 | JAKE | EB3숙련 | 23/06/19 | 26/03/11 | 26/04/01 | 1017 | ||||||||||
| 52 | 동동 | EB3비숙련 | 20/02/20 | 25/04/08 | 26/02/14 | 26/03/26 | 2226 | |||||||||
| 53 | 스카피 | EB3비숙련 | 20/12/17 | 25/10/07 | 25/10/27 | 25/12/23 | 25/11/07 | 26/03/25 | 1924 | |||||||
| 54 | F1 | EB3비숙련 | 21/04/22 | 25/10/20 | 25/11/05 | 25/12/23 | 26/03/25 | 1798 | ||||||||
| 55 | 죠르디 | EB3숙련 | 23/05/10 | 25/10/12 | 25/12/10 | 26/01/07 | 26/03/25 | 1050 | ||||||||
| 56 | Cherry | EB3숙련 | 23/04/07 | 25/10/31 | 25/11/28 | 26/01/07 | 26/03/22 | 1080 | ||||||||
| 57 | 만두 | EB3숙련 | 23/04/16 | 25/10/17 | 25/11/17 | 25/12/23 | 26/02/27 | 1048 | ||||||||
| 58 | 우아오 | EB3숙련 | 23/05/04 | 25/10/16 | 25/11/10 | 25/12/23 | 26/02/24 | 1027 | ||||||||
| 59 | 휴무 | EB3숙련 | 23/08/23 | 25/06/17 | 25/07/17 | 25/11/26 | 25/09/03 | 26/02/05 | 897 |
이 자료는 회원 제보로 구성·공개하며, PD~485(일) 등 일정·소요는 참고용입니다. 법률·심사·공기관 답변이나 공식 효력을 대체하지 않습니다.